<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>abc-solidaire &#187; reçu fiscal</title>
	<atom:link href="http://www.abc-solidaire.com/tag/recu-fiscal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abc-solidaire.com</link>
	<description>chronique d&#039;un web plus solidaire</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 15:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La fiscalité des dons</title>
		<link>http://www.abc-solidaire.com/association/la-fiscalite-des-dons/</link>
		<comments>http://www.abc-solidaire.com/association/la-fiscalite-des-dons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 18:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>snursey</dc:creator>
				<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[don]]></category>
		<category><![CDATA[donateurs]]></category>
		<category><![CDATA[fin d’année]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[fondation]]></category>
		<category><![CDATA[impôt]]></category>
		<category><![CDATA[organisme]]></category>
		<category><![CDATA[reçu fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[réduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-solidaire.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[La fin de l’année est la saison des cadeaux, mais aussi des dons. Le mois de décembre représente entre 30 et 40% des dons annuels*. En effet, les dons sont plus nombreux en fin d’année de part l’influence des multiples sollicitations des associations, mais pas seulement. La fiscalité joue un rôle primordial dans cette saisonnalité : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abc-solidaire.com/association/la-fiscalite-des-dons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pratiques solidaires et internet : retour sur notre étude en ligne (partie 1)</title>
		<link>http://www.abc-solidaire.com/le-projet-ethicvoo/pratiques-solidaires-et-internet-etude-en-ligne-1/</link>
		<comments>http://www.abc-solidaire.com/le-projet-ethicvoo/pratiques-solidaires-et-internet-etude-en-ligne-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 21:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jimi.fontaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[le projet Ethic&Voo]]></category>
		<category><![CDATA[bénévolat]]></category>
		<category><![CDATA[don]]></category>
		<category><![CDATA[don en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[donateur]]></category>
		<category><![CDATA[ethic&voo]]></category>
		<category><![CDATA[reçu fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[réduction impôt]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-solidaire.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de notre projet Ethic&#38;Voo, nous avons mené une étude de marché online pendant 3 semaines fin mai / début juin .
Nous souhaitions ainsi affiner notre compréhension des comportements solidaires et les pratiques d’internet. Et 400 personnes ont répondu à notre questionnaire … alors que nous tablions sur 150 réponses au maximum. Vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abc-solidaire.com/le-projet-ethicvoo/pratiques-solidaires-et-internet-etude-en-ligne-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

