<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>abc-solidaire &#187; bénévolat</title>
	<atom:link href="http://www.abc-solidaire.com/tag/benevolat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abc-solidaire.com</link>
	<description>chronique d&#039;un web plus solidaire</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 15:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pratiques solidaires et internet : retour sur notre étude en ligne (partie 1)</title>
		<link>http://www.abc-solidaire.com/le-projet-ethicvoo/pratiques-solidaires-et-internet-etude-en-ligne-1/</link>
		<comments>http://www.abc-solidaire.com/le-projet-ethicvoo/pratiques-solidaires-et-internet-etude-en-ligne-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 21:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jimi.fontaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[le projet Ethic&Voo]]></category>
		<category><![CDATA[bénévolat]]></category>
		<category><![CDATA[don]]></category>
		<category><![CDATA[don en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[donateur]]></category>
		<category><![CDATA[ethic&voo]]></category>
		<category><![CDATA[reçu fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[réduction impôt]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-solidaire.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de notre projet Ethic&#38;Voo, nous avons mené une étude de marché online pendant 3 semaines fin mai / début juin .
Nous souhaitions ainsi affiner notre compréhension des comportements solidaires et les pratiques d’internet. Et 400 personnes ont répondu à notre questionnaire … alors que nous tablions sur 150 réponses au maximum. Vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abc-solidaire.com/le-projet-ethicvoo/pratiques-solidaires-et-internet-etude-en-ligne-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du blog abc-solidaire</title>
		<link>http://www.abc-solidaire.com/le-projet-ethicvoo/lancement-du-blog/</link>
		<comments>http://www.abc-solidaire.com/le-projet-ethicvoo/lancement-du-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 11:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jimi.fontaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[le projet Ethic&Voo]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[bénévolat]]></category>
		<category><![CDATA[caritatif]]></category>
		<category><![CDATA[don]]></category>
		<category><![CDATA[donateurs]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneuriat social]]></category>
		<category><![CDATA[Essec]]></category>
		<category><![CDATA[ethic&voo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-solidaire.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;objectif de ce blog est d&#8217;accompagner le projet entrepreneurial Ethic&#38;Voo.
Ethic&#38;Voo est composé de 4 personnes, participants à l’Executive MBA de l’Essec &#38; Mannheim. Notre projet de fin de cursus, suivi par le professeur Sibieude, nous a conduits à découvrir les potentialités et richesses de l&#8217;entrepreneuriat social. Le projet ‘Ethic&#38;Voo’ à pour objectif de développer la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abc-solidaire.com/le-projet-ethicvoo/lancement-du-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

